Thiết yếu |
|
Bộ Sưu Tập Sản Phẩm | Intel® Core™ i7 Processors (14th gen) |
Tên mã | Products formerly Raptor Lake |
Phân đoạn thẳng | Desktop |
Số hiệu Bộ xử lý | i7-14700 |
Thuật in thạch bản | Intel 7 |
|
|
Thông tin kỹ thuật CPU |
|
Số lõi | 20 |
Số P-core | 8 |
Số E-core | 12 |
Tổng số luồng | 28 |
Tần số turbo tối đa | 5.4 GHz |
Tần Số Công Nghệ Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡ | 5.4 GHz |
Tần số Turbo tối đa của P-core | 5.3 GHz |
Tần số Turbo tối đa của E-core | 4.2 GHz |
Tần số Cơ sở của P-core | 2.1 GHz |
Tần số Cơ sở E-core | 1.5 GHz |
Bộ nhớ đệm | 33 MB Intel® Smart Cache |
Tổng Bộ nhớ đệm L2 | 28 MB |
Công suất Cơ bản của Bộ xử lý | 65 W |
Công suất Turbo Tối đa | 219 W |
|
|
Thông tin bổ sung |
|
Tình trạng | Launched |
Ngày phát hành | Q1'24 |
Có sẵn Tùy chọn nhúng | Yes |
Điều kiện sử dụng | PC/Client/Tablet | Workstation |
Bảng dữ liệu | Xem ngay |
|
|
Thông số bộ nhớ |
|
Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ) | 192 GB |
Các loại bộ nhớ | Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s |
Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa | 2 |
Băng thông bộ nhớ tối đa | 89.6 GB/s |
Hỗ trợ Bộ nhớ ECC ‡ | Yes |
|
|
GPU Specifications |
|
GPU Name‡ | Intel® UHD Graphics 770 |
Tần số cơ sở đồ họa | 300 MHz |
Tần số động tối đa đồ họa | 1.6 GHz |
Đầu ra đồ họa | eDP 1.4b | DP 1.4a | HDMI 2.1 |
Đơn Vị Thực Thi | 32 |
Độ Phân Giải Tối Đa (HDMI)‡ | 4096 x 2160 @ 60Hz |
Độ Phân Giải Tối Đa (DP)‡ | 7680 x 4320 @ 60Hz |
Độ Phân Giải Tối Đa (eDP - Integrated Flat Panel)‡ | 5120 x 3200 @ 120Hz |
Hỗ Trợ DirectX* | 12 |
Hỗ Trợ OpenGL* | 4.5 |
Hỗ trợ OpenCL* | 3.0 |
Multi-Format Codec Engines | 2 |
Đồng bộ nhanh hình ảnh Intel® | Yes |
Công nghệ video HD rõ nét Intel® | Yes |
Số màn hình được hỗ trợ ‡ | 4 |
ID Thiết Bị | A780 |
|
|
Các tùy chọn mở rộng |
|
Bản sửa đổi Giao diện Phương tiện truyền thông Trực tiếp (DMI) | 4.0 |
Số Làn DMI Tối đa | 8 |
Khả năng mở rộng | 1S Only |
Phiên bản PCI Express | 5.0 and 4.0 |
Cấu hình PCI Express ‡ | Up to 1x16+4 | 2x8+4 |
Số cổng PCI Express tối đa | 20 |
|
|
Thông số gói |
|
Hỗ trợ socket | FCLGA1700 |
Cấu hình CPU tối đa | 1 |
Thông số giải pháp Nhiệt | PCG 2020C |
TJUNCTION | 100°C |
Kích thước gói | 45.0 mm x 37.5 mm |
Nhiệt độ vận hành tối đa | 100 °C |
|
|
Các công nghệ tiên tiến |
|
Intel® Gaussian & Neural Accelerator | 3.0 |
Intel® Thread Director | Yes |
Tăng cường học sâu Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Yes |
Công Nghệ Intel® Speed Shift | Yes |
Công Nghệ Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡ | Yes |
Công nghệ Intel® Turbo Boost ‡ | 2.0 |
Công nghệ siêu Phân luồng Intel® ‡ | Yes |
Intel® 64 ‡ | Yes |
Bộ hướng dẫn | 64-bit |
Phần mở rộng bộ hướng dẫn | Intel® SSE4.1 | Intel® SSE4.2 | Intel® AVX2 |
Trạng thái chạy không | Yes |
Công nghệ Intel SpeedStep® nâng cao | Yes |
Công nghệ theo dõi nhiệt | Yes |
Intel® Volume Management Device (VMD) | Yes |
|
|
Bảo mật & độ tin cậy |
|
Intel vPro® Eligibility ‡ | Intel vPro® Enterprise | Intel vPro® Essentials | Intel vPro® Platform |
Intel® Threat Detection Technology (TDT) | Yes |
Intel® Active Management Technology (AMT) ‡ | Yes |
Intel® Standard Manageability (ISM) ‡ | Yes |
Intel® Remote Platform Erase (RPE) ‡ | Yes |
Intel® One-Click Recovery ‡ | Yes |
Yêu cầu đủ điều kiện Intel® Hardware Shield ‡ | Yes |
Khóa bảo mật | Yes |
Công nghệ Thực thi Luồng điều khiển Intel® | Yes |
Intel® Total Memory Encryption - Multi Key | Yes |
Intel® AES New Instructions | Yes |
Intel® OS Guard | Yes |
Công nghệ Intel® Trusted Execution ‡ | Yes |
Bit vô hiệu hoá thực thi ‡ | Yes |
Intel® Boot Guard | Yes |
Điều khiển thực thi dựa trên chế độ (MBEC) | Yes |
Chương trình nền ảnh cố định Intel® (SIPP) | Yes |
Công nghệ Ảo hóa Intel® với Redirect Protection (VT-rp) ‡ | Yes |
Công nghệ ảo hóa Intel® (VT-x) ‡ | Yes |
Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d) ‡ | Yes |
Intel® VT-x với bảng trang mở rộng ‡ | Yes |
Thông số kỹ thuật
| Nhà sản xuất | Intel |
| Loại CPU | Dành cho máy bàn |
| Thế hệ | Core i7 Thế hệ thứ 14 |
| Tên gọi | Core i7-14700 |
| Socket | FCLGA 1700 |
| Tên thế hệ | Raptor Lake |
| Số nhân | 20 |
| Số luồng | 28 |
| Tốc độ cơ bản | Tần số Turbo tối đa 5,4 GHz |
| Công nghệ Intel® Turbo Boost Max Tần số 3.0 ‡ 5,4 GHz | |
| Tần số Turbo tối đa lõi hiệu suất 5,3 GHz | |
| Tần số Turbo tối đa lõi hiệu quả 4,2 GHz | |
| Tần số cơ bản lõi hiệu suất2,1 GHz | |
| Tần số cơ bản lõi hiệu quả1,5 GHz | |
| Cache | 33 MB |
| Total L2 Cache: 28 MB | |
| Hỗ trợ bộ nhớ | Tối đa 192 GB |
| DDR4 5600 MHz | |
| DDR5 3200 MHz | |
| Hỗ trợ số kênh bộ nhớ | 2 |
| Phiên bản PCI Express | 5.0 and 4.0 |
| Số lane PCI Express | Up to 1x16+4, 2x8+4 |
| TDP | Công suất cơ bản: 65W |
| Công suất tối đa: 219W | |
| Tản nhiệt | Mặc định đi kèm |